Bio Auto | Electric vehicle A-2 | Electric vehicle A-2-II |
Спецификация | ||
Двигатель (AC) | 72В 5кВт | |
Макс. мощн./крут. момент | 10кВт/60Н*м | |
Контроллер | 72В | |
Батарея | 12В*100Ач*6 аккумуляторов 7,2 кВт/ч | 12В*120Ач*6 гелевых аккумуляторов 8,6 кВт/ч |
Вес батареи | 200кг | 240кг |
Жизненный цикл батареи | заряжается до 500 - 700 циклов | заряжается до 800 - 1000 циклов ( до 9-ти лет) |
Зарядное устройство | 210-230В | |
Конвертер (DC – DC) | 12В | |
Основные показатели | ||
Максимальная скорость | 70км/ч | |
Экономическая скорость | 45км/ч | |
Максимальный угол подъема | 30% | |
Минимальный радиус разворота | менее 4,3м | |
Пробег на одной зарядке в эконом. режиме | 100км 120км | |
Время зарядки | 6-8ч | |
АКПП | + | |
Основные параметры | ||
Кузов | пластик | |
Размер (Д*Ш*В) | 3000*1590*1435мм | |
Колесная база | 1785мм | |
Ширина колеи (передняя/задняя) | 1370/1370мм | |
Вес нетто | 610кг | 650кг |
Объем багажника |
560л. | |
Система подвески (передняя/задняя) |
Независимая подвеска типа Макферсон / независимая рычажная подвеска | |
Система торможения (передняя/задняя) |
Гидравлическая (дисковые/барабанные) | |
Парковочная тормозная система |
ручной тормоз | |
Размер колес |
145/70R14 | |
Тип привода | передний привод | |
Дополнительные функции | ||
Кондиционер | - | |
Печь | + | |
Парк-троник | + | |
Удаленный контроль блокировки дверей | - | |
Легкосплавные диски | + | |
Усилитель тормозной системы | - | + |